| 江淮皮卡产品配置价格表 | ||||||||||||||||||||||
| 车型 | 帅铃T6 | |||||||||||||||||||||
| 版本 | 汽油 2.0VVT | 汽油 2.0T+ | 柴油 2.0CTI 创客版 | 柴油 2.0CTI | ||||||||||||||||||
| 驱动形式 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | 两驱 | 两驱 | 四驱 | ||||||||||||||||
| 配 置 | 进取型 | 旗舰型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 进取型 | 新锐型 | 精英型 | 旗舰型 | 舒适型 | 豪华型 | 进取型 | 新锐型 | 精英型 | 旗舰型 | |
| 标双 市场指导价(元) | 85800 | 91800 | 94800 | 99800 | 100800 | 105800 | 91800 | 93800 | 98800 | 99800 | 104800 | 100800 | 105800 | 111800 | 114800 | 115800 | 120800 | 116800 | 121800 | 122800 | 125800 | |
| 整车参数 | 整车尺寸(长×宽×高)mm | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | 5315(5605)×1830×1815 | |||||||||||||||
| 货箱内尺寸(长×宽×高)mm | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | 1520(1810)×1520×470 | ||||||||||||||||
| 轴距(mm) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | 3090(3380) | ||||||||||||||||
| 动力配置 | 发动机型号 | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D | HFC4DB2-1D1 | HFC4DB2-1D1 | HFC4DB2-1D1 | |||||||||||||||
| 发动机型式 | 直列四缸/水冷/多点电喷/自然吸气 | 直列四缸/水冷/多点喷射/增压中冷 | 直列四缸/水冷/多点喷射/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | 直列四缸/水冷/高压共轨/增压中冷 | ||||||||||||||||
| 排量(L) | 1.997 | 1.997 | 1.997 | 1.999 | 1.999 | 1.999 | ||||||||||||||||
| 额定功率(kw/rpm) | 108/6000 | 140/5000 | 140/5000 | 102/3600 | 102/3600 | 102/3600 | ||||||||||||||||
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 190/3000-4500 | 290/1800-4000 | 290/1800-4000 | 320/1600-2600 | 320/1600-2600 | 320/1600-2600 | ||||||||||||||||
| 最高车速(km/h) | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
| 变速箱型式 | 5MT | 6MT | 6MT | 5MT | 6MT | 6MT | ||||||||||||||||
| 排放标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | ||||||||||||||||
| 悬架 | 悬架系统(前/后) |
双横臂螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 |
双横臂螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 |
双横臂螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 |
双横臂螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 |
双横臂螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 / 钢板弹簧非独立悬架 | |||||||||||||||
| 外观 | 鹰眼透镜大灯(高度电控可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(不可调) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| BOSCH无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动后视镜带侧转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 镀铬门把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 时尚侧踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高位刹车灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 分体式护栏(SMC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外绳钩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 货箱宝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 踏板式后杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 轮胎规格 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/65 R17 | |
| 铝合金轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 钢圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 内饰 | 黑色运动内饰+银色装饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| 双色软包内饰 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| 座椅面料 | 皮质 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 织物 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 织物 | 皮质 | 皮质 | 皮质 | |
| 主驾座椅6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全配置 | 主副驾驶双安全气囊 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● |
| 前排预紧式安全带 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | |
| 前排安全带限力功能 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | |
| 主驾安全带未系提醒功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 溃缩式可调方向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防眩目内后视镜(手动) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门未关警示灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 40km/h自动落锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后门儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CAN 总线 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防抱死制动系统(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子制动力分配系统(EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 博世 ESP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | |
| 牵引力控制系统(TCS) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | |
| 偏航控制系统(AYC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | |
| 制动辅助系统(HBA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | |
| 坡道起步辅助系统(HHC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | |
| 四轮盘式制动 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | |
| 倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车可视 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
| 操控装置 | 液压助力转向(齿轮齿条式) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 四门电动车窗(主驾一键下降) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 折叠钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | ● | ● | — | — | |
| 智能钥匙 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● | |
| 电子油门 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 舒适配置 | 无钥匙进入&一键启动 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ● | ● | — | — | — | — | ● | ● |
| 炮筒式运动仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 仪表亮度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 仿真皮多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CD+收音机+MP3+AUX | ● | — | ● | — | ● | — | ● | ● | — | ● | — | ● | — | — | — | ● | — | ● | — | — | — | |
| 中控彩色触控大屏 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
| MP5多媒体系统 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
| GPS导航系统 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
| 车载蓝牙 | — | ● | — | ● | — | ● | — | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● | ● | |
| USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 其他配置 | 全尺寸备胎(钢圈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 备注 | 1、●代表标准配置,— 代表无此配置; | |||||||||||||||||||||
| 2、选大双车型加价2000元;可选颜色:流光白、奥迪银、雅致棕、炫酷黑、钛金灰;特殊颜色加价2000元; | ||||||||||||||||||||||
| 3、JAC江淮轻型商用车营销公司保留对以上配置价格修改的权利。 | ||||||||||||||||||||||
资讯
媒体评测
其他车型